MyRS |
  
TIANJIN ZHONGXIN CHEMTECH CO.,LTD.
 
  Product Categories

PU additives(0)
Drilling Polymers(0)
Fluids and Muds Chemicals(0)
Isocyanate(0)
Pyrrolidone(0)
Quinones(0)
Aniline(0)
PU Amine additives(0)
N-Vinyl Caprolactam(0)
Custom Synthesis(0)
Propylene Carbonate(0)
Acrylamide(0)
Glutaraldehyde(0)
Bis Trimethylsilyl(0)
Benzophenone(0)
Silane(0)
Flame retardant(0)
Octane boosters(0)
UV Photoinitiators(0)
Inhibitor and Stabiliser(0)
Fluorescence Whitening Agents(0)
Bactericide and Algicide(0)
Organophosphine Antiscale and Corrosion Inhibitors(0)
Metal Corrosion Inhibitors(0)
Polycarboxylic antiscale and dispersant(0)
Drilling defoaming agent(0)


  Products
 

 
 
N-butyl Aniline
Certificate
1
Commend
0
 
 

 

Item Number
N-butyl Aniline

Description
NO Product Name Specification CAS Packing MSDS
CT4001 N-butyl Aniline 99%min 1126-78-9 190kgs Drum MSDS
CT4002 N-butyl-N-2-hydroxyethyl Aniline 99%min 3046-94-4 190kgs Drum MSDS
CT4003 N-butyl-N-cyanoethyl Aniline 99%min 61852-40-2 200kgs Drum MSDS
CT4004 N-cyanoethyl-N-hydroxyethyl Aniline 98%min 92-64-8 200kgs Drum MSDS
CT4005 N-cyanoethyl-N-hydroxyethyl-m-toluidine 98%min 119-95-9 200kgs Drum MSDS
CT4006 N,N-dibutyl Aniline 99%min 613-29-6 190kgs Drum MSDS
CT4007 N,N-diethyl Aniline 99%min 91-66-7 190kgs Drum MSDS
CT4008 N,N-diethyl-m-toluidine 99%min 91-67-8 190kgs Drum MSDS
CT4009 N,N-dihydroxyethyl Aniline 98%min 120-07-0 200kgs Drum MSDS
CT4010 N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine 98%min 91-99-6 200kgs Drum MSDS

Features
NO Product Name Specification CAS Packing MSDS
CT4001 N-butyl Aniline 99%min 1126-78-9 190kgs Drum MSDS
CT4002 N-butyl-N-2-hydroxyethyl Aniline 99%min 3046-94-4 190kgs Drum MSDS
CT4003 N-butyl-N-cyanoethyl Aniline 99%min 61852-40-2 200kgs Drum MSDS
CT4004 N-cyanoethyl-N-hydroxyethyl Aniline 98%min 92-64-8 200kgs Drum MSDS
CT4005 N-cyanoethyl-N-hydroxyethyl-m-toluidine 98%min 119-95-9 200kgs Drum MSDS
CT4006 N,N-dibutyl Aniline 99%min 613-29-6 190kgs Drum MSDS
CT4007 N,N-diethyl Aniline 99%min 91-66-7 190kgs Drum MSDS
CT4008 N,N-diethyl-m-toluidine 99%min 91-67-8 190kgs Drum MSDS
CT4009 N,N-dihydroxyethyl Aniline 98%min 120-07-0 200kgs Drum MSDS
CT4010 N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine 98%min 91-99-6 200kgs Drum MSDS

Specification
NO Product Name Specification CAS Packing MSDS
CT4001 N-butyl Aniline 99%min 1126-78-9 190kgs Drum MSDS
CT4002 N-butyl-N-2-hydroxyethyl Aniline 99%min 3046-94-4 190kgs Drum MSDS
CT4003 N-butyl-N-cyanoethyl Aniline 99%min 61852-40-2 200kgs Drum MSDS
CT4004 N-cyanoethyl-N-hydroxyethyl Aniline 98%min 92-64-8 200kgs Drum MSDS
CT4005 N-cyanoethyl-N-hydroxyethyl-m-toluidine 98%min 119-95-9 200kgs Drum MSDS
CT4006 N,N-dibutyl Aniline 99%min 613-29-6 190kgs Drum MSDS
CT4007 N,N-diethyl Aniline 99%min 91-66-7 190kgs Drum MSDS
CT4008 N,N-diethyl-m-toluidine 99%min 91-67-8 190kgs Drum MSDS
CT4009 N,N-dihydroxyethyl Aniline 98%min 120-07-0 200kgs Drum MSDS
CT4010 N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine 98%min 91-99-6 200kgs Drum MSDS


  Related to product
 
TIANJIN ZHONGXIN CHEMTECH CO.,LTD.
Address:10B, Pan China International Center, No. 931 YingKou Road, TangGu,Tianjin, China ,China
Visitors:
Tel:86-22-89880739 Fax:86-22-89880739-8030


Leon Online Corporation
©2007-2024 RecycleSources All Rights Reserved.
No data at present